
产品名称 | 温度、湿度、振动综合试验箱 | |||||||
| 型号 | YS-1200L | YS-1300L | YS-1400L | YS-2080L | YS-3240L | YS-8000L | YS-18000L | |
标称内容积(L) | 1200 | 1300 | 1400 | 2080 | 3240 | 8000 | 18000 | |
内箱尺寸(mm) | 宽 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 |
深 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | |
高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | |
匹配台面尺寸(mm) | 600*600 | 700*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 根据客户需求调整 | ||
外箱尺寸*2(mm) | 宽 | 依据具体型号及振动台尺寸而定 | ||||||
深 | ||||||||
高 | ||||||||
性能参数 | 温度范围 | -70~150℃ | ||||||
相对湿度范围 | 20~98%RH(20~85℃) 见控制范围框图 | |||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||
温度波动 | +0.5 | |||||||
相对湿度偏差 | ±5%RH(≤75%RH);±3%RH(>75%RH) | |||||||
升温速率 | 1℃/min~15℃/min(可选,空载) | |||||||
降温速率 | 1℃/min~15℃/min(可选,空载) | |||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械压缩复叠式制冷方式 | ||||||
压缩机 | 全封闭/半封闭机械压缩机 | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | |||||||
控制系统 | 控制器 | TFT真彩触摸屏控制器,定值或程序运行 | ||||||
输入 | 触摸屏输入,中英文切换 | |||||||
电源 | 380±10%(v);34;50Hz±10% | |||||||
装机功率 | 以实际设计为准 | |||||||
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported