
产品名称 | 高低温低气压试验箱 | ||||
型号 | YD360-40W | YD720-40W | YD1000-40W | YD2370-40W | |
内容积(L) | 360 | 720 | 1000 | 2370 | |
内箱尺寸(mm) | W | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
H | 750 | 900 | 1000 | 1300 | |
D | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | |
外箱尺寸(mm) | W | 1110 | 1310 | 1510 | 1810 |
H | 900 | 2050 | 2150 | 2450 | |
D | 1900 | 2200 | 2200 | 2650 | |
性能 | 温度范围(℃) | (-70~160)℃ | |||
| 压力范围 | (常压~0.5)KPa | ||||
| 温度波动度(℃) | ±0.3℃(常压时) | ||||
| 温度偏差(℃) | ±2.0℃(常压时) | ||||
| 压力偏差 | ≤±01kPa(≤2kPa时),≤±5kPa(2~40kPa时),≤±2kPa(≥40kPa时) | ||||
| 升温时间 | (25~160)℃ ≤60min(常压时) | ||||
| 降温时间 | (25~65)℃(常压时) | ||||
| ≤45min(常压时) | ≤60min(常压时) | ≤60min(常压时) | ≤60min(常压时) | ||
| 降压时间 | (常压~0.1)kPa(常压箱内干噪时) | ||||
| ≤20min | ≤25min | ≤30min | ≤45min | ||
| 快速卸压(选购) | <15min内试验箱由75kPa快速卸压到18.8(满足GJB150.2A的快速卸压功能) | ||||
调温调湿方式 | BTHC 平衡调温方式 | ||||
材料 | 外箱 | 外箱采用锰钢,表面喷塑处理,外壳承压 | |||
内箱 | SUS304不锈钢 | ||||
保温 | 真空专用复合承压保温材料 | ||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃湿度:(30~85)%RH 气压:(86~106)kPa | ||||
执行器 | 风机 | 磁偶合传动轴流风机 | |||
制冷机 | 低噪音活塞式压缩机或涡旋式压缩机 | ||||
加热器 | 进口镍铬合金电发热丝,壁加热器 | ||||
控制器系统 | 触摸屏+PLC | 7.0”,800x480分辨率,混合输出PLC | |||
运行方式 | 定值运行,程式运行,定时运行 | ||||
设定方式 | 简体中文+英文,触摸输入 | ||||
程序容量 | 96组程序,每组程序最大102段,可设9999次循环,程序具有链接功能 | ||||
设定范围 | 依据设备性能的最大范围调整±5.0℃ | ||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃,压力:0.01kPa,时间:s | ||||
传感器 | PT100(铂电阻) | ||||
控制方式 | 低温冷平衡+抗积分饱和PID+自整定 | ||||
曲线记录 | 具有带电保存数据功能,屏上可以滑动浏览数据,抓图功能 | ||||
附加功能 | 故障报警及原因处理提示供能:定时开关机,断电保护,用户权限功能 | ||||
通讯功能 | 支持RS485,LAN(网口),方便远程监控,数据采集:IBM PC兼容机,P II以上CPU,128M以上内存,简体中文版操作系统 | ||||
数据采集 | 1.配备USB接口,可保存3个月的曲线数据,可下载历史曲线,历史数据; 2.可代替记录仪、内置超大存储空间,连续24小时开机可保存3个月的数据,采样时间为1分钟,可替代电脑存储,用户可用U盘导出历史数据(时间可选),生成CSV格式文件; 3.接PC机(选购)——通过电脑监控软件记录试验数据,可显示曲线,PC机可作为远程终端,实现远程监控。 | ||||
循环水流量(t/h) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | |
电源(V)/(Hz) | 交流电压 380V±38V 频率 50Hz±0.5Hz 三相四线+接地保护 | ||||
电源功率(kW) | VTL:15 VTH:8 | VTL:20 VTH:10 | VTL:20 VTH:10 | VTL:28 VTH:18 | |
标准配置 | 真空专用电热观察窗1个,照明灯1个,多动充气闸1个,试样电源端子1个,样品架2套,外接压力测试口1个 | ||||
安全装置 | 漏电开关,电机,压缩机,相序,超温等保护功能 | ||||
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported