
产品名称 | 迷你型冷热冲击试验箱 | |
型号 | TSmin-11L | |
标称内容积(L)*2 | 11 L | |
提篮尺寸(mm) | W320× D230× H150 | |
外箱尺寸(mm) | W680× D1050× H1650 | |
性能参数 | 蓄能温度范围 | -70~200℃ |
冲击温度范围 | +60℃~125℃/-55℃~-10℃ | |
最大承载量 | 8KG | |
温度偏差 | ≤±2℃ | |
温度波动 | ≤±0.5℃ | |
试验方法 | 提篮上下移动切换温区 | |
吊篮转换时间 | 10S | |
温度恢复时间 | ≤5min | |
常温暴露时间 | ≥15min | |
制冷系统 | 制冷方式 | 机械压缩复叠式制冷方式 |
压缩机 | 半封闭机械压缩机 | |
冷却方式 | 风冷 | |
控制系统 | 控制器 | TFT真彩触摸屏控制器,定值或程序运行 |
输入 | 触摸屏输入,中英文切换 | |
电源 | 220V\380V可选 | |
装机功率 | 16KW | |
重量 | 约470㎏ | |
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported