
产品名称 | 平移式冷热冲击试验箱 | |||
型号 | TS-1000L | TS-2000L | TS-10000L | |
标称内容积(L) | 1000 | 2000 | 10000 | |
内箱尺寸(mm) | 宽 | 1000 | 1500 | 3500 |
深 | 1000 | 1400 | 3500 | |
高 | 1000 | 1000 | 800 | |
提篮尺寸(mm) | 以实际设计为准 | 约3500×3500×800 W×D×H(mm) | ||
外箱尺寸(mm) | 以实际设计为准 | 约10000×4500×1950 W×D×H(mm) | ||
性能参数
| 蓄能温度范围 | -75~200℃*3 |
高温区储能温度范围:+60℃~160℃ | |
冲击温度范围 | +60℃~125℃/-65℃~-10℃ | +60℃~125℃/-40℃~-10℃ | ||
温度偏差 | ≤±2℃ | ≤±2℃,温度恒定时测试 | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃,温度恒定时测试 | ||
试验方法 | 提篮水平移动切换温区*2 | 提篮水平移动切换温区*2 | ||
吊篮转换时间 | 10S | 15S | ||
温度恢复时间 | ≤5min | ≤5min,空载 | ||
常温曝露时间 | ≥15min |
高温曝露+150℃,30分钟以上 | ||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械压缩复叠式制冷方式 | 两级复叠式系统 | |
压缩机 | 半封闭机械压缩机 | 德国比泽尔压缩机/美国开利/德国博客 | ||
冷却方式 | 水冷 | 水冷(50冷吨以上) | ||
控制系统 | 控制器 | TFT真彩触摸屏控制器,定值或程序运行 | ||
输入 | 触摸屏输入,中英文切换 | |||
电源 | 380±10%(v);34;50Hz±10% | |||
装机功率(KW) | 82KW | 110KW |
制冷功率最大92KW | |
重量(KG) | 2470㎏ | 2980㎏ | 约3200㎏,占地面积约45m² | |
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported