
产品名称 | 恒温恒湿试验箱 | ||||||||||||
型号 | YB- 225-20A | YB- 408-20A | YB- 608-20A | YB- 1000-20A | YB- 225-40A | YB- 408-40A | YB- 608-40A | YB- 1000-40A | YB- 225-70A | YB- 408-70A | YB- 608-70A | YB- 1000-70A | |
内容积(L) | 225 | 408 | 608 | 1000 | 225 | 408 | 608 | 1000 | 225 | 408 | 608 | 1000 | |
内箱尺寸(mm) | W | 600 | 600 | 800 | 1100 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 600 | 600 | 800 | 1100 |
H | 850 | 850 | 950 | 950 | 850 | 850 | 950 | 950 | 850 | 850 | 950 | 950 | |
D | 500 | 800 | 800 | 950 | 500 | 800 | 800 | 950 | 500 | 800 | 800 | 950 | |
外箱尺寸(mm) | W | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
H | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | |
D | 1360 | 1660 | 1660 | 1810 | 1360 | 1360 | 1660 | 1810 | 1360 | 1660 | 1660 | 1810 | |
| 温度范围(℃) | -20~150 | -40~150 | -70~150 | ||||||||||
| 湿度范围(%RH) | (20~98)%RH(20~85)℃ | ||||||||||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 温度偏差(℃) | ±2.0℃ | ||||||||||||
| 湿度偏差(%RH) | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
| 升温时间 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||
| ≤40min | ≤55min | ≤55min | ≤60min | ≤40min | ≤55min | ≤60min | ≤60min | ≤45min | ≤60min | ≤60min | ≤80min | ||
降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-70℃ | ||||||||||
| ≤40min | ≤40min | ≤40min | ≤40min | ≤60min | ≤60min | ≤60min | ≤60min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||
| 调温调湿方式 | BTC低温冷平衡调温(高温SSR调温)+低温湿冷平衡(高温SSR调温)方式 | ||||||||||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃湿度:(30~85)%RH气压:(86~106)Kpa | ||||||||||||
材料 | 内箱 | 不锈钢板(1.0mm)SUS304 | |||||||||||
外箱 | 双面镀锌板(1.5mm),表面处理后静电喷塑处理 | ||||||||||||
保温 | 纤维高温棉+聚氨脂发泡 | ||||||||||||
执行器 | 风机 | 加长轴,轴流风机 | |||||||||||
| 压缩机 | 低噪音涡旋式压缩机或活塞式压缩机 | ||||||||||||
加热器 | SUS304不锈钢 铠装电加热管 | ||||||||||||
| 加湿器 | SUS316不锈钢 铠装加湿器 | ||||||||||||
控制器系统 | 触摸屏+PLC | 7.0",800*480分辨率,混合输出PLC | |||||||||||
运行方式 | 定值运行,程序运行,定时运行 | ||||||||||||
设定方式 | 简体中文+英文,出没输入 | ||||||||||||
| 程序容量 | 96组程序,每组程序102段,可设9999次循环,程序具有链接功能 | ||||||||||||
| 设定范围 | 依据设备性能的最大温度范围值调整士5.0℃,湿度范围(10~100)%RH(湿度设备) | ||||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃,湿度:0.1%RH(湿度设备),时间:s | ||||||||||||
传感器 | PT100(铂电阻) | ||||||||||||
控制方式 | 低温冷平衡+抗积分饱和PID+自整定 | ||||||||||||
| 曲线记录 | 具有带电保存数据功能,屏上可以滑动浏览数据,抓图功能 | ||||||||||||
| 附加功能 | 故障报警及原因处理提示功能:定时开关机,断电保护,用户权限功能 | ||||||||||||
通讯功能 | 支持RS485,LN(网口),方便远程监控,数据采集:IBM PC兼容机,P II 以上CPU,128M以上内存,简体中文版操作系统 | ||||||||||||
数据采集 | 1.配备USB接口,30秒采集一次可保存1年的曲线数据,可下载历史曲线,历史数据;
2.可代替记录仪,内置超大存储空间,连续24小时开机可保存2年的数掘,采样时间为1分钟,可替代电脑存储,用户可用U盘导出历史数据(时间可选),生成CSV格式文件; | ||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵抽水 | |||||||||||
储水箱 | 20L | ||||||||||||
水质 | 电阻率>500 Ω | ||||||||||||
| 循环水流量(t/h) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | |
电源(V) | 交流电压380V±38V频率50M±0.5Hz三相四线+接地保护 | ||||||||||||
最大电流 (A) | 13 | 14 | 10 | 24 | 13 | 14 | 18 | 25 | 18 | 21 | 30 | 38 | |
功率 (KW) | 6 | 6 | 4 | 11 | 6.5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| 重量 Kg | 300 | 400 | 450 | 620 | 320 | 420 | 520 | 650 | 350 | 460 | 570 | 750 | |
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported