
产品名称 | 厌氧高温试验箱 | ||||||||
型号 | YY91-200 | YY216-200 | YY512-200 | YY1000-200 | YY91-300 | YY216-300 | YY512-300 | YY1000-300 | |
内容积(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
内箱尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸(mm) | W | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1270 | 635 | 785 | 1065 | 1270 | |
| 温度范围(℃) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | |||||||
| 升降温时间(min) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | |||||||
| ≤40/min | ≤60/min | ≤70/min | |||||||
| 内残留氧气浓度≤100ppm,耗纯度惰性气体(如:N2)流量 | ≤20L/min(≤50min达到) | ≤50L/min(≤50min达到) | ≤100L/min(≤50min达到) | ≤200L/min(≤50min达到) | |||||
| ≤7L/min(浓度保持) | ≤15L/min(浓度保持) | ≤30L/min(浓度保持) | ≤60L/min(浓度保持) | ||||||
| 调温方式 | 强制送风循环换热方式+内部冷却系统 | ||||||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃ 湿度:(30~85)%RH 气压:(86~106)kpa | ||||||||
材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
外箱 | 双面镀锌板,表面处理后静电喷塑处理 | ||||||||
保温 | 纤维高温棉 | ||||||||
| 箱门密封条 | 耐高温密封条(不含硅) | ||||||||
执行器 | 风机 | 加长轴离心风机 | |||||||
风门 | 手动调节换气+循环 | ||||||||
加热器 | 进口镍铬合金电发热丝 | ||||||||
控制器系统 | 显示屏+PLC | 7.0", 800x480分辨率,混合输出PLC | |||||||
运行方式 | 程式运行 | ||||||||
设定方式 | 简体 中文+英文,触摸输入 | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃,时间:s | ||||||||
传感器 | PT100(铂电阻) | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID+自整定 | ||||||||
通讯功能 | (选购功能)RS485,方便远程和本地通讯监控,(需配监控软件,RS485/RS232转换器,需用到PC机COM,USB口各1个),同时最多可接16台,线材最长700m | ||||||||
附加功能 | 故障报警提示功能,上下限保护功能 | ||||||||
电源(V)/(Hz) | 交流电压380V±38V频率50Hz±0.5Hz三相四线+接地保护 | ||||||||
| 最大电流(A) | 3 | 4 | 7.6 | 9.8 | 4.1 | 5.8 | 9.8 | 14.5 | |
| 电源功率(kW) | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |
| 重量(kg) | 120 | 160 | 280 | 460 | 120 | 160 | 280 | 460 | |
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个,保险丝4个氧气浓度分析仪1套,流量计3个,减压阀2个,风机变速器1个 | ||||||||
安全装置 | 漏电开关,电机,压缩机,相序,超温等保护功能 | ||||||||
| 注:氮气进气压力和空气进气压力都为1kgf/cm² | |||||||||
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported