
产品名称 | 高温试验箱 | ||||||||
型号 | YB91-200N | YB216-200N | YB512-200N | YB1000-200N | YB91-300N | YB216-300N | YB512-300N | YB1000-300N | |
内容积(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
内箱尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸(mm) | W | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 | 1060 | 1210 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
| 温度范围(℃) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | |||||||
| 温度波动度 | ≤100℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||||
| ≤200℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | |||||
≤300℃ | — | — | ±0.4℃ | ±0.6℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ||||
| ≤200℃ | ±2.0℃ | ||||||||
≤300℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ||||||
| 升温时间(min) | (环温+20~200)℃ | (环温+20~300)℃ | |||||||
| ≤40/min | ≤60/min | ≤70/min | |||||||
调温方式 | 强制送风循环换热方式 | ||||||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃湿度:(30~85)%RH气压:(86~106)kPa | ||||||||
材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
外箱 | 双面镀锌板,表面处理后静电喷塑处理 | ||||||||
保温 | 纤维高温棉 | ||||||||
执行器 | 风机 | 加长轴离心风机 | |||||||
| 风门 | 手动调节换气+循环 | ||||||||
加热器 | 进口镍铬合金电发热丝 | ||||||||
控制器系统 | 显示屏 | 7.0",800*480分辨率,混合输出PLC | |||||||
运行方式 | 定值运行,程序运行 | ||||||||
设定方式 | 英文,按键式输入 | ||||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃,时间:min | ||||||||
传感器 | PT100(铂电阻) | ||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID+自整定 | ||||||||
通讯功能 | (选购功能)RS485,方便远程和本地通讯监控,(需配监控软件,RS485/RS232转换器,需用到PC机C0M,USB口各1个),同时最多可接16台,线材最长700m | ||||||||
附属功能 | 故障报警功能,上下限保护功能 | ||||||||
电源(V) | 交流电压380V±38V 频率50M±0.5Hz三相四线+接地保护 | ||||||||
最大电流 (A) | 3 | 4 | 7.6 | 9.8 | 4.1 | 5.8 | 9.8 | 14.5 | |
功率 (KW) | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |
| 重量 Kg | 95 | 130 | 240 | 430 | 95 | 130 | 240 | 430 | |
标准配置 | ф50测试孔左右各1个,样品架2套 | ||||||||
安全装置 | 漏电开关,电机、压缩机、相序,超温,干烧等保护功能 | ||||||||
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported