
产品名称 | 步入式恒温恒湿实验室(老化房) | ||||||||||
型号 | YW-078 -40WX5LH | YW-117 -40WX5LH | YW-156 -40WX5LH | YW-162 -40WX5LH | YW-216 -40WX5LH | YW-270 -40WX5LH | YW-220 -40WX5LH | YW-294 -40WX5LH | YW-367 -40WX5LH | YW-441 -40WX5LH | |
内容积(L) | 6.8/7.8 | 10.2/11.7 | 13.6/15.6 | 14.2/16.2 | 18.9/21.6 | 23.6/27 | 19.36/22 | 32.2/29.4 | 32.2/36.7 | 38.6/44.1 | |
内箱尺寸(mm) | W | 1800 | 2500 | 3400 | |||||||
H | L型:2100/H型:2400 | ||||||||||
D | 1800 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 4500 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | |
外箱尺寸(mm) | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
H | L型:2400/H型:2700 | ||||||||||
D | 内箱尺寸D+1205 | 内箱尺寸0+1355 | 内箱尺寸D+1650 | ||||||||
| 性能 | 温度范围(℃) | 最低温度:-10℃,-20℃,-30℃,-40℃,-50℃,-60℃,-65℃,最高温度:+85℃ | |||||||||
| 湿度范围(%RH) | (20~98)%RH(20~85)℃ | ||||||||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5℃ | ||||||||||
| 温度偏差(℃) | ±2. 0℃ | ||||||||||
| 湿度偏差(%RH) | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
| 升温时间 | (25~85)℃ | ||||||||||
| ≤45min | ≤50min | ≤55min | ≤45min | ≤50min | ≤60min | ≤50min | ≤60min | ≤70min | ≤80min | ||
| 降温时间 | 25℃~额定极限低温 | ||||||||||
| (30~180)min(视不同型号和配置而不同) | |||||||||||
| 调温调湿方式 | BTC平衡调温(SSR调湿)方式 | ||||||||||
| 使用环境 | 温度:(5~36)℃ 湿度:(30~85)%RH 气压:(86~106)kPa | ||||||||||
| 保温库板结构 | 喷塑镀锌彩色钢板-附温度应力保温材料-SUS304不锈钢复合拼装板 | ||||||||||
执行器 | 风机 | 加长轴离心风机 | |||||||||
制冷机 | 低噪音活塞式压缩机或涡旋式压缩机 | ||||||||||
加热器 | 进口镍铬合金电发热丝 | ||||||||||
| 加湿器 | 316不锈钢加湿器(外置式蒸气发生器) | ||||||||||
控制器系统 | 触摸屏+PLC | 7.0"或10.0",800X480分辨率,混合输出PLC | |||||||||
运行方式 | 定值运行,程式运行,定时运行 | ||||||||||
设定方式 | 简体中文+英文,触摸输入 | ||||||||||
程序容量 | 96组程序,每组程序92段,可设9999次循环,程序具有链接功能 | ||||||||||
设定范围 | 依据设备性能的最大范围值调整±50℃,湿度范围(5~100)%RH(湿度设备) | ||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃,湿度:0.1%RH(湿度设备),时间:s | ||||||||||
传感器 | PT100(铂电阻) | ||||||||||
控制方式 | 低温冷平衡+抗积分饱和PID+自整定 | ||||||||||
曲线记录 | 具有带电保存数据功能:屏上可以滑动浏览数据:抓图功能 | ||||||||||
附加功能 | 故障报警及原因处理提示功能:定时开关机,断电保护,用户权限功能 | ||||||||||
通讯功能 | 支持RS485、LAN(网口),GPRS(手机)等方式通讯、方便远程监控,据采集:IEM PC兼容机,P II 以上CPU,128M以上内存,简体中文版操作系统 | ||||||||||
数据采集 | 1.配备US8接口,可保存3个月的曲线数据,可下载历史曲线,历史数据; 2.可代替记录仪,内置超大存储空间,连续24小时开机可保存3个月的数据,采样时间为分钟,可替代电脑存储,用户可用U盘导出历史数据(时间可选),生成CSV格式文件; | ||||||||||
| 供水 | 供水系统 | 配备多级过滤反渗透纯水机,或水泵提升 | |||||||||
水质 | 电阳率>500Ω | ||||||||||
循环冷却水 | 供水压力:0.25-0.4MPa 水温:≤30℃ | ||||||||||
电源 (V) | 交流电压380V ±38V频率50Hz ±0.5Hz 三相四线+接地保护 | ||||||||||
电源功率(KW) | (20~55)kW(视不同型号和配置而不同) | ||||||||||
标准配置 | 电热观察窗1个,ф50测试孔左右各1个,样品架2套,脚轮4个 | ||||||||||
安全装置 | 漏电开关,电机,压缩机,相序,超温,于烧等保护功能 | ||||||||||
分类
新产品
版权所有:广州亚玛智能仪器有限公司

IPv6 network supported